| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20171018 | 1.4100 | 1.4100 |
| 20171017 | 1.4060 | 1.4060 |
| 20171016 | 1.4100 | 1.4100 |
| 20171013 | 1.4040 | 1.4040 |
| 20171012 | 1.4020 | 1.4020 |
| 20171011 | 1.4040 | 1.4040 |
| 20171010 | 1.4120 | 1.4120 |
| 20171009 | 1.4100 | 1.4100 |
| 20170930 | 1.3800 | 1.3800 |
| 20170929 | 1.3800 | 1.3800 |
| 20170928 | 1.3720 | 1.3720 |
| 20170927 | 1.3760 | 1.3760 |
| 20170926 | 1.3630 | 1.3630 |
| 20170925 | 1.3640 | 1.3640 |
| 20170922 | 1.3850 | 1.3850 |
| 20170921 | 1.3900 | 1.3900 |
| 20170920 | 1.3860 | 1.3860 |
| 20170919 | 1.3780 | 1.3780 |
| 20170918 | 1.3770 | 1.3770 |
| 20170915 | 1.3610 | 1.3610 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序