| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20171220 | 1.4190 | 1.4190 |
| 20171219 | 1.4210 | 1.4210 |
| 20171218 | 1.4220 | 1.4220 |
| 20171215 | 1.4130 | 1.4130 |
| 20171214 | 1.4140 | 1.4140 |
| 20171213 | 1.4190 | 1.4190 |
| 20171212 | 1.4150 | 1.4150 |
| 20171211 | 1.4220 | 1.4220 |
| 20171208 | 1.4150 | 1.4150 |
| 20171207 | 1.3990 | 1.3990 |
| 20171206 | 1.3940 | 1.3940 |
| 20171205 | 1.4120 | 1.4120 |
| 20171204 | 1.4200 | 1.4200 |
| 20171201 | 1.4160 | 1.4160 |
| 20171130 | 1.4200 | 1.4200 |
| 20171129 | 1.4260 | 1.4260 |
| 20171128 | 1.4260 | 1.4260 |
| 20171127 | 1.4140 | 1.4140 |
| 20171124 | 1.4210 | 1.4210 |
| 20171122 | 1.4340 | 1.4340 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序