| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190906 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20190905 | 1.4590 | 1.4590 |
| 20190904 | 1.4450 | 1.4450 |
| 20190903 | 1.4310 | 1.4310 |
| 20190830 | 1.4380 | 1.4380 |
| 20190829 | 1.4360 | 1.4360 |
| 20190828 | 1.4220 | 1.4220 |
| 20190827 | 1.4160 | 1.4160 |
| 20190826 | 1.4140 | 1.4140 |
| 20190823 | 1.4050 | 1.4050 |
| 20190822 | 1.4280 | 1.4280 |
| 20190821 | 1.4290 | 1.4290 |
| 20190820 | 1.4190 | 1.4190 |
| 20190819 | 1.4230 | 1.4230 |
| 20190816 | 1.4060 | 1.4060 |
| 20190815 | 1.3930 | 1.3930 |
| 20190814 | 1.3920 | 1.3920 |
| 20190813 | 1.4150 | 1.4150 |
| 20190812 | 1.4060 | 1.4060 |
| 20190809 | 1.4130 | 1.4130 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序