| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190705 | 1.4710 | 1.4710 |
| 20190703 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20190702 | 1.4650 | 1.4650 |
| 20190630 | 1.4650 | 1.4650 |
| 20190628 | 1.4650 | 1.4650 |
| 20190627 | 1.4560 | 1.4560 |
| 20190626 | 1.4490 | 1.4490 |
| 20190625 | 1.4470 | 1.4470 |
| 20190624 | 1.4540 | 1.4540 |
| 20190621 | 1.4540 | 1.4540 |
| 20190620 | 1.4610 | 1.4610 |
| 20190619 | 1.4510 | 1.4510 |
| 20190618 | 1.4500 | 1.4500 |
| 20190617 | 1.4370 | 1.4370 |
| 20190614 | 1.4360 | 1.4360 |
| 20190613 | 1.4370 | 1.4370 |
| 20190612 | 1.4370 | 1.4370 |
| 20190611 | 1.4390 | 1.4390 |
| 20190610 | 1.4350 | 1.4350 |
| 20190606 | 1.4150 | 1.4150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序