| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210329 | 1.6280 | 1.6280 |
| 20210326 | 1.6250 | 1.6250 |
| 20210325 | 1.5990 | 1.5990 |
| 20210324 | 1.5980 | 1.5980 |
| 20210323 | 1.6090 | 1.6090 |
| 20210322 | 1.6220 | 1.6220 |
| 20210319 | 1.6100 | 1.6100 |
| 20210318 | 1.6020 | 1.6020 |
| 20210317 | 1.6160 | 1.6160 |
| 20210316 | 1.6140 | 1.6140 |
| 20210315 | 1.6090 | 1.6090 |
| 20210312 | 1.6010 | 1.6010 |
| 20210311 | 1.6110 | 1.6110 |
| 20210310 | 1.5910 | 1.5910 |
| 20210309 | 1.5900 | 1.5900 |
| 20210308 | 1.5550 | 1.5550 |
| 20210305 | 1.5790 | 1.5790 |
| 20210304 | 1.5570 | 1.5570 |
| 20210303 | 1.5760 | 1.5760 |
| 20210302 | 1.5880 | 1.5880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序