| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210610 | 1.6740 | 1.6740 |
| 20210609 | 1.6680 | 1.6680 |
| 20210608 | 1.6700 | 1.6700 |
| 20210607 | 1.6710 | 1.6710 |
| 20210604 | 1.6720 | 1.6720 |
| 20210603 | 1.6540 | 1.6540 |
| 20210602 | 1.6600 | 1.6600 |
| 20210601 | 1.6520 | 1.6520 |
| 20210528 | 1.6600 | 1.6600 |
| 20210527 | 1.6640 | 1.6640 |
| 20210526 | 1.6630 | 1.6630 |
| 20210525 | 1.6650 | 1.6650 |
| 20210524 | 1.6660 | 1.6660 |
| 20210521 | 1.6550 | 1.6550 |
| 20210520 | 1.6620 | 1.6620 |
| 20210518 | 1.6470 | 1.6470 |
| 20210517 | 1.6520 | 1.6520 |
| 20210514 | 1.6590 | 1.6590 |
| 20210513 | 1.6420 | 1.6420 |
| 20210512 | 1.6250 | 1.6250 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序