| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230224 | 1.4743 | 1.4743 |
| 20230223 | 1.5010 | 1.5010 |
| 20230222 | 1.4802 | 1.4802 |
| 20230221 | 1.4750 | 1.4750 |
| 20230217 | 1.5125 | 1.5125 |
| 20230216 | 1.5187 | 1.5187 |
| 20230215 | 1.5406 | 1.5406 |
| 20230214 | 1.5294 | 1.5294 |
| 20230213 | 1.5197 | 1.5197 |
| 20230210 | 1.4911 | 1.4911 |
| 20230209 | 1.5002 | 1.5002 |
| 20230208 | 1.5095 | 1.5095 |
| 20230207 | 1.5434 | 1.5434 |
| 20230206 | 1.5070 | 1.5070 |
| 20230203 | 1.5116 | 1.5116 |
| 20230202 | 1.5311 | 1.5311 |
| 20230201 | 1.4873 | 1.4873 |
| 20230131 | 1.4605 | 1.4605 |
| 20230130 | 1.4399 | 1.4399 |
| 20230120 | 1.4094 | 1.4094 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序