| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20221215 | 1.4106 | 1.4106 |
| 20221214 | 1.4605 | 1.4605 |
| 20221213 | 1.4770 | 1.4770 |
| 20221212 | 1.4586 | 1.4586 |
| 20221209 | 1.4433 | 1.4433 |
| 20221208 | 1.4508 | 1.4508 |
| 20221207 | 1.4430 | 1.4430 |
| 20221206 | 1.4455 | 1.4455 |
| 20221205 | 1.4865 | 1.4865 |
| 20221202 | 1.5136 | 1.5136 |
| 20221201 | 1.5335 | 1.5335 |
| 20221130 | 1.5450 | 1.5450 |
| 20221129 | 1.4842 | 1.4842 |
| 20221128 | 1.4880 | 1.4880 |
| 20221125 | 1.5035 | 1.5035 |
| 20221124 | 1.5131 | 1.5131 |
| 20221123 | 1.5131 | 1.5131 |
| 20221122 | 1.5065 | 1.5065 |
| 20221121 | 1.4759 | 1.4759 |
| 20221118 | 1.4887 | 1.4887 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序