| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240826 | 2.4856 | 2.4856 |
| 20240823 | 2.5201 | 2.5201 |
| 20240822 | 2.4866 | 2.4866 |
| 20240821 | 2.5319 | 2.5319 |
| 20240820 | 2.5202 | 2.5202 |
| 20240819 | 2.5286 | 2.5286 |
| 20240816 | 2.4969 | 2.4969 |
| 20240815 | 2.4924 | 2.4924 |
| 20240814 | 2.4330 | 2.4330 |
| 20240813 | 2.4323 | 2.4323 |
| 20240812 | 2.3706 | 2.3706 |
| 20240809 | 2.3642 | 2.3642 |
| 20240808 | 2.3519 | 2.3519 |
| 20240807 | 2.2767 | 2.2767 |
| 20240806 | 2.3025 | 2.3025 |
| 20240805 | 2.2777 | 2.2777 |
| 20240802 | 2.3496 | 2.3496 |
| 20240801 | 2.4031 | 2.4031 |
| 20240731 | 2.4627 | 2.4627 |
| 20240730 | 2.3874 | 2.3874 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序