| 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241107 | 2.7014 | 2.7014 |
| 20241106 | 2.6407 | 2.6407 |
| 20241105 | 2.5746 | 2.5746 |
| 20241104 | 2.5495 | 2.5495 |
| 20241101 | 2.5561 | 2.5561 |
| 20241031 | 2.5433 | 2.5433 |
| 20241030 | 2.6086 | 2.6086 |
| 20241029 | 2.6238 | 2.6238 |
| 20241028 | 2.5999 | 2.5999 |
| 20241025 | 2.5934 | 2.5934 |
| 20241024 | 2.5859 | 2.5859 |
| 20241023 | 2.5642 | 2.5642 |
| 20241022 | 2.6026 | 2.6026 |
| 20241021 | 2.5907 | 2.5907 |
| 20241018 | 2.5954 | 2.5954 |
| 20241017 | 2.5774 | 2.5774 |
| 20241016 | 2.5735 | 2.5735 |
| 20241015 | 2.5592 | 2.5592 |
| 20241014 | 2.5907 | 2.5907 |
| 20241011 | 2.5705 | 2.5705 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序