| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20070508 | 0.6604 | 2.4240% |
| 20070501 | 4.6524 | 2.4260% |
| 20070430 | 0.6720 | 2.3150% |
| 20070428 | 1.2069 | 2.3080% |
| 20070427 | 0.5877 | 2.3710% |
| 20070426 | 0.6686 | 2.4370% |
| 20070425 | 0.6515 | 2.3850% |
| 20070424 | 0.6527 | 2.3650% |
| 20070423 | 0.6590 | 2.3450% |
| 20070421 | 1.3269 | 2.3220% |
| 20070420 | 0.7148 | 2.2850% |
| 20070419 | 0.5699 | 2.2370% |
| 20070418 | 0.6117 | 2.2630% |
| 20070417 | 0.6150 | 2.2750% |
| 20070416 | 0.6140 | 2.3030% |
| 20070414 | 1.2566 | 2.2970% |
| 20070413 | 0.6229 | 2.2720% |
| 20070412 | 0.6207 | 2.2610% |
| 20070411 | 0.6337 | 2.2000% |
| 20070410 | 0.6689 | 2.1690% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序