| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20080904 | 0.8775 | 3.1440% |
| 20080903 | 0.8521 | 3.1540% |
| 20080902 | 0.8149 | 3.1600% |
| 20080901 | 0.8107 | 3.1810% |
| 20080830 | 1.7944 | 3.1950% |
| 20080829 | 0.8791 | 3.0730% |
| 20080828 | 0.8967 | 3.0310% |
| 20080827 | 0.8638 | 2.9630% |
| 20080826 | 0.8552 | 2.9190% |
| 20080825 | 0.8378 | 2.9190% |
| 20080823 | 1.5616 | 2.8970% |
| 20080822 | 0.7978 | 2.8660% |
| 20080821 | 0.7660 | 2.8500% |
| 20080820 | 0.7803 | 2.8760% |
| 20080819 | 0.8546 | 2.8750% |
| 20080818 | 0.7956 | 2.7790% |
| 20080816 | 1.5030 | 2.5040% |
| 20080815 | 0.7657 | 2.6160% |
| 20080814 | 0.8166 | 2.6600% |
| 20080813 | 0.7790 | 2.6770% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序