| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20100114 | 0.2122 | 0.7610% |
| 20100113 | 0.2142 | 0.6560% |
| 20100112 | 0.2033 | 0.6350% |
| 20100111 | 0.2105 | 0.6030% |
| 20100109 | 0.4139 | 0.5780% |
| 20100108 | 0.2046 | 0.5100% |
| 20100107 | 0.0109 | 0.4770% |
| 20100106 | 0.1744 | 0.5750% |
| 20100105 | 0.1422 | 0.5800% |
| 20100104 | 0.1629 | 0.6030% |
| 20100101 | 0.4242 | 0.6010% |
| 20091231 | 0.1985 | 0.6560% |
| 20091230 | 0.1845 | 0.6330% |
| 20091229 | 0.1868 | 0.6280% |
| 20091228 | 0.1583 | 0.6180% |
| 20091226 | 0.3592 | 0.6250% |
| 20091225 | 0.1705 | 0.6280% |
| 20091224 | 0.1547 | 0.6350% |
| 20091223 | 0.1748 | 0.6520% |
| 20091222 | 0.1677 | 0.6430% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序