| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20110528 | 0.9210 | 1.8680% |
| 20110527 | 0.6022 | 1.8670% |
| 20110526 | 0.5262 | 1.8540% |
| 20110525 | 0.5354 | 1.8480% |
| 20110524 | 0.5370 | 1.8290% |
| 20110523 | 0.4601 | 1.7980% |
| 20110521 | 0.9194 | 1.7400% |
| 20110520 | 0.5781 | 1.5770% |
| 20110519 | 0.5148 | 1.5460% |
| 20110518 | 0.4976 | 1.5270% |
| 20110517 | 0.4783 | 1.5160% |
| 20110516 | 0.3483 | 1.5240% |
| 20110514 | 0.6078 | 1.5620% |
| 20110513 | 0.5179 | 1.6840% |
| 20110512 | 0.4786 | 1.7240% |
| 20110511 | 0.4757 | 1.7360% |
| 20110510 | 0.4953 | 1.7520% |
| 20110509 | 0.4209 | 1.7240% |
| 20110507 | 0.8414 | 1.7350% |
| 20110506 | 0.5950 | 1.7570% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序