| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20120929 | 5.6410 | 2.2880% |
| 20120928 | 0.6124 | 2.4870% |
| 20120927 | 0.7628 | 2.5780% |
| 20120926 | 0.8543 | 2.5330% |
| 20120925 | 0.7932 | 2.4350% |
| 20120924 | 0.5821 | 2.3360% |
| 20120922 | 1.1655 | 2.3290% |
| 20120921 | 0.7853 | 2.3140% |
| 20120920 | 0.6778 | 2.1550% |
| 20120919 | 0.6668 | 2.1000% |
| 20120918 | 0.6025 | 1.9570% |
| 20120917 | 0.5682 | 1.8770% |
| 20120915 | 1.1378 | 1.8940% |
| 20120914 | 0.4798 | 1.9260% |
| 20120913 | 0.5728 | 1.9890% |
| 20120912 | 0.3913 | 2.0030% |
| 20120911 | 0.4504 | 2.1100% |
| 20120910 | 0.6001 | 2.1870% |
| 20120908 | 1.2002 | 2.2120% |
| 20120907 | 0.6001 | 2.2620% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序