| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20140218 | 1.1606 | 4.4230% |
| 20140217 | 1.0960 | 4.6000% |
| 20140215 | 2.9248 | 4.8010% |
| 20140214 | 0.2992 | 4.8200% |
| 20140213 | 1.4999 | 5.4380% |
| 20140212 | 1.5026 | 5.4290% |
| 20140211 | 1.4998 | 5.4190% |
| 20140210 | 1.4814 | 5.4110% |
| 20140208 | 2.9607 | 5.4120% |
| 20140207 | 1.4836 | 5.4150% |
| 20140131 | 10.3852 | 5.4150% |
| 20140130 | 1.4836 | 5.2940% |
| 20140129 | 1.4835 | 5.3010% |
| 20140128 | 1.4548 | 5.3070% |
| 20140127 | 1.2706 | 5.3400% |
| 20140125 | 2.9715 | 5.4510% |
| 20140124 | 1.4899 | 5.4530% |
| 20140123 | 1.4955 | 5.4470% |
| 20140122 | 1.4959 | 5.4380% |
| 20140121 | 1.5173 | 5.4300% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序