| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150623 | 0.7632 | 2.9340% |
| 20150620 | 2.2781 | 2.8760% |
| 20150619 | 1.1685 | 2.7070% |
| 20150618 | 0.7100 | 2.4370% |
| 20150617 | 0.7074 | 2.4290% |
| 20150616 | 0.6518 | 2.4370% |
| 20150615 | 0.6498 | 2.4660% |
| 20150613 | 1.3041 | 2.5110% |
| 20150612 | 0.6504 | 2.4860% |
| 20150611 | 0.6941 | 2.6080% |
| 20150610 | 0.7231 | 2.7440% |
| 20150609 | 0.7085 | 2.7300% |
| 20150608 | 0.7362 | 2.7260% |
| 20150606 | 1.2558 | 2.7060% |
| 20150605 | 0.8836 | 2.7800% |
| 20150604 | 0.9544 | 2.6810% |
| 20150603 | 0.6980 | 2.5410% |
| 20150602 | 0.7002 | 2.5330% |
| 20150601 | 0.6985 | 2.5640% |
| 20150530 | 1.3964 | 2.5580% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序