| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20161101 | 0.5654 | 2.0010% |
| 20161031 | 0.5160 | 1.9870% |
| 20161029 | 1.0311 | 1.9010% |
| 20161028 | 0.5140 | 1.7300% |
| 20161027 | 0.6303 | 1.6440% |
| 20161026 | 0.5807 | 3.2080% |
| 20161025 | 0.5383 | 3.1320% |
| 20161024 | 0.3506 | 3.0160% |
| 20161022 | 0.7045 | 2.9890% |
| 20161021 | 0.3490 | 2.9040% |
| 20161020 | 3.6294 | 2.9500% |
| 20161019 | 0.4341 | 1.2480% |
| 20161018 | 0.3170 | 1.2540% |
| 20161017 | 0.2979 | 1.3330% |
| 20161015 | 0.5429 | 1.4000% |
| 20161014 | 0.4361 | 3.9970% |
| 20161013 | 0.3648 | 4.0080% |
| 20161012 | 0.4462 | 4.0560% |
| 20161011 | 0.4692 | 4.0620% |
| 20161010 | 0.4258 | 4.0550% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序