| 益民货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180308 | 0.6182 | 2.2850% |
| 20180307 | 0.6589 | 2.3080% |
| 20180306 | 0.5854 | 2.3140% |
| 20180305 | 0.6147 | 2.3300% |
| 20180303 | 1.2928 | 2.3460% |
| 20180302 | 0.6127 | 2.3670% |
| 20180301 | 0.6623 | 2.3940% |
| 20180228 | 0.6695 | 2.5560% |
| 20180227 | 0.6167 | 2.5430% |
| 20180226 | 0.6461 | 2.5580% |
| 20180224 | 1.3331 | 2.5570% |
| 20180223 | 0.6632 | 2.5340% |
| 20180222 | 0.9732 | 2.5250% |
| 20180215 | 4.5137 | 2.3540% |
| 20180214 | 0.6421 | 2.4020% |
| 20180213 | 0.7023 | 2.2900% |
| 20180212 | 0.6858 | 2.2680% |
| 20180210 | 1.3938 | 2.2370% |
| 20180209 | 0.6173 | 2.1980% |
| 20180208 | 0.5652 | 2.2180% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序