| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240910 | 1.7280 | 1.8880 |
| 20240909 | 1.7220 | 1.8820 |
| 20240906 | 1.7570 | 1.9170 |
| 20240905 | 1.7770 | 1.9370 |
| 20240904 | 1.7840 | 1.9440 |
| 20240903 | 1.8000 | 1.9600 |
| 20240902 | 1.8450 | 2.0050 |
| 20240830 | 1.8110 | 1.9710 |
| 20240829 | 1.8220 | 1.9820 |
| 20240828 | 1.8610 | 2.0210 |
| 20240827 | 1.8600 | 2.0200 |
| 20240826 | 1.8410 | 2.0010 |
| 20240823 | 1.8420 | 2.0020 |
| 20240822 | 1.8360 | 1.9960 |
| 20240821 | 1.8260 | 1.9860 |
| 20240820 | 1.8320 | 1.9920 |
| 20240819 | 1.8610 | 2.0210 |
| 20240816 | 1.8430 | 2.0030 |
| 20240815 | 1.8390 | 1.9990 |
| 20240814 | 1.8140 | 1.9740 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序