| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230119 | 2.0750 | 2.2350 |
| 20230118 | 2.1000 | 2.2600 |
| 20230117 | 2.0970 | 2.2570 |
| 20230116 | 2.0970 | 2.2570 |
| 20230113 | 2.1170 | 2.2770 |
| 20230112 | 2.1380 | 2.2980 |
| 20230111 | 2.1330 | 2.2930 |
| 20230110 | 2.1550 | 2.3150 |
| 20230109 | 2.1490 | 2.3090 |
| 20230106 | 2.1390 | 2.2990 |
| 20230105 | 2.0930 | 2.2530 |
| 20230104 | 2.0450 | 2.2050 |
| 20230103 | 2.0820 | 2.2420 |
| 20221231 | 2.0250 | 2.1850 |
| 20221230 | 2.0250 | 2.1850 |
| 20221229 | 2.0230 | 2.1830 |
| 20221228 | 2.0290 | 2.1890 |
| 20221227 | 2.0450 | 2.2050 |
| 20221226 | 2.0060 | 2.1660 |
| 20221223 | 1.9260 | 2.0860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序