| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210602 | 3.6320 | 3.7920 |
| 20210601 | 3.7240 | 3.8840 |
| 20210531 | 3.7010 | 3.8610 |
| 20210528 | 3.6470 | 3.8070 |
| 20210527 | 3.6980 | 3.8580 |
| 20210526 | 3.6740 | 3.8340 |
| 20210525 | 3.7240 | 3.8840 |
| 20210524 | 3.5920 | 3.7520 |
| 20210521 | 3.5870 | 3.7470 |
| 20210520 | 3.6520 | 3.8120 |
| 20210519 | 3.6260 | 3.7860 |
| 20210518 | 3.6300 | 3.7900 |
| 20210517 | 3.6500 | 3.8100 |
| 20210514 | 3.5110 | 3.6710 |
| 20210513 | 3.4560 | 3.6160 |
| 20210512 | 3.4490 | 3.6090 |
| 20210511 | 3.3590 | 3.5190 |
| 20210510 | 3.2830 | 3.4430 |
| 20210507 | 3.2540 | 3.4140 |
| 20210506 | 3.3690 | 3.5290 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序