| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191009 | 1.5690 | 1.7290 |
| 20191008 | 1.5750 | 1.7350 |
| 20190930 | 1.5730 | 1.7330 |
| 20190927 | 1.5890 | 1.7490 |
| 20190926 | 1.5690 | 1.7290 |
| 20190925 | 1.5990 | 1.7590 |
| 20190924 | 1.6100 | 1.7700 |
| 20190923 | 1.5990 | 1.7590 |
| 20190920 | 1.6180 | 1.7780 |
| 20190919 | 1.6150 | 1.7750 |
| 20190918 | 1.6100 | 1.7700 |
| 20190917 | 1.5860 | 1.7460 |
| 20190916 | 1.5970 | 1.7570 |
| 20190912 | 1.5930 | 1.7530 |
| 20190911 | 1.5780 | 1.7380 |
| 20190910 | 1.6120 | 1.7720 |
| 20190909 | 1.6120 | 1.7720 |
| 20190906 | 1.6020 | 1.7620 |
| 20190905 | 1.6010 | 1.7610 |
| 20190904 | 1.5970 | 1.7570 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序