| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180226 | 1.8040 | 1.9640 |
| 20180223 | 1.7990 | 1.9590 |
| 20180222 | 1.7970 | 1.9570 |
| 20180214 | 1.7390 | 1.8990 |
| 20180213 | 1.7200 | 1.8800 |
| 20180212 | 1.6980 | 1.8580 |
| 20180209 | 1.6520 | 1.8120 |
| 20180208 | 1.7110 | 1.8710 |
| 20180207 | 1.6950 | 1.8550 |
| 20180206 | 1.7650 | 1.9250 |
| 20180205 | 1.8180 | 1.9780 |
| 20180202 | 1.8870 | 2.0470 |
| 20180201 | 1.8850 | 2.0450 |
| 20180131 | 1.9210 | 2.0810 |
| 20180130 | 1.9050 | 2.0650 |
| 20180129 | 1.9250 | 2.0850 |
| 20180126 | 1.9890 | 2.1490 |
| 20180125 | 1.9860 | 2.1460 |
| 20180124 | 2.0020 | 2.1620 |
| 20180123 | 2.0270 | 2.1870 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序