| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160708 | 1.7550 | 1.9150 |
| 20160707 | 1.7580 | 1.9180 |
| 20160706 | 1.7590 | 1.9190 |
| 20160705 | 1.7400 | 1.9000 |
| 20160704 | 1.7200 | 1.8800 |
| 20160701 | 1.6800 | 1.8400 |
| 20160630 | 1.6820 | 1.8420 |
| 20160629 | 1.6780 | 1.8380 |
| 20160628 | 1.6700 | 1.8300 |
| 20160627 | 1.6540 | 1.8140 |
| 20160624 | 1.6290 | 1.7890 |
| 20160623 | 1.6290 | 1.7890 |
| 20160622 | 1.6300 | 1.7900 |
| 20160621 | 1.6040 | 1.7640 |
| 20160620 | 1.6190 | 1.7790 |
| 20160617 | 1.6120 | 1.7720 |
| 20160616 | 1.5930 | 1.7530 |
| 20160615 | 1.5960 | 1.7560 |
| 20160614 | 1.5490 | 1.7090 |
| 20160613 | 1.5510 | 1.7110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序