| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141119 | 1.3290 | 1.4890 |
| 20141118 | 1.3250 | 1.4850 |
| 20141117 | 1.3270 | 1.4870 |
| 20141114 | 1.3160 | 1.4760 |
| 20141113 | 1.3210 | 1.4810 |
| 20141112 | 1.3380 | 1.4980 |
| 20141111 | 1.3090 | 1.4690 |
| 20141110 | 1.3280 | 1.4880 |
| 20141107 | 1.3180 | 1.4780 |
| 20141106 | 1.3230 | 1.4830 |
| 20141105 | 1.3120 | 1.4720 |
| 20141104 | 1.3140 | 1.4740 |
| 20141103 | 1.3170 | 1.4770 |
| 20141031 | 1.3120 | 1.4720 |
| 20141030 | 1.3130 | 1.4730 |
| 20141029 | 1.3180 | 1.4780 |
| 20141028 | 1.3010 | 1.4610 |
| 20141027 | 1.2730 | 1.4330 |
| 20141024 | 1.2720 | 1.4320 |
| 20141023 | 1.2650 | 1.4250 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序