| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130328 | 0.7460 | 0.9060 |
| 20130327 | 0.7600 | 0.9200 |
| 20130326 | 0.7580 | 0.9180 |
| 20130325 | 0.7640 | 0.9240 |
| 20130322 | 0.7660 | 0.9260 |
| 20130321 | 0.7650 | 0.9250 |
| 20130320 | 0.7560 | 0.9160 |
| 20130319 | 0.7430 | 0.9030 |
| 20130318 | 0.7480 | 0.9080 |
| 20130315 | 0.7510 | 0.9110 |
| 20130314 | 0.7480 | 0.9080 |
| 20130313 | 0.7420 | 0.9020 |
| 20130312 | 0.7460 | 0.9060 |
| 20130311 | 0.7670 | 0.9270 |
| 20130308 | 0.7640 | 0.9240 |
| 20130307 | 0.7720 | 0.9320 |
| 20130306 | 0.7820 | 0.9420 |
| 20130305 | 0.7690 | 0.9290 |
| 20130304 | 0.7610 | 0.9210 |
| 20130301 | 0.7780 | 0.9380 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序