| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110809 | 0.9180 | 1.0780 |
| 20110808 | 0.9150 | 1.0750 |
| 20110805 | 0.9430 | 1.1030 |
| 20110804 | 0.9520 | 1.1120 |
| 20110803 | 0.9490 | 1.1090 |
| 20110802 | 0.9450 | 1.1050 |
| 20110801 | 0.9510 | 1.1110 |
| 20110729 | 0.9500 | 1.1100 |
| 20110728 | 0.9560 | 1.1160 |
| 20110727 | 0.9590 | 1.1190 |
| 20110726 | 0.9430 | 1.1030 |
| 20110725 | 0.9380 | 1.0980 |
| 20110722 | 0.9690 | 1.1290 |
| 20110721 | 0.9650 | 1.1250 |
| 20110720 | 0.9770 | 1.1370 |
| 20110719 | 0.9780 | 1.1380 |
| 20110718 | 0.9900 | 1.1500 |
| 20110715 | 0.9930 | 1.1530 |
| 20110714 | 0.9910 | 1.1510 |
| 20110713 | 0.9860 | 1.1460 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序