| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20100212 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20100211 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20100210 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20100209 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20100208 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20100205 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20100204 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20100203 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20100202 | 1.0470 | 1.0470 |
| 20100201 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20100129 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20100128 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20100127 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20100126 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20100125 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20100122 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20100121 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20100120 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20100119 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20100118 | 1.0450 | 1.0450 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序