| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20111013 | 1.0150 | 1.0450 |
| 20111012 | 1.0110 | 1.0410 |
| 20111011 | 1.0080 | 1.0380 |
| 20111010 | 1.0030 | 1.0330 |
| 20110930 | 1.0000 | 1.0300 |
| 20110929 | 0.9910 | 1.0210 |
| 20110928 | 1.0020 | 1.0320 |
| 20110927 | 1.0120 | 1.0420 |
| 20110926 | 1.0100 | 1.0400 |
| 20110923 | 1.0180 | 1.0480 |
| 20110922 | 1.0210 | 1.0510 |
| 20110921 | 1.0250 | 1.0550 |
| 20110920 | 1.0330 | 1.0630 |
| 20110919 | 1.0320 | 1.0620 |
| 20110916 | 1.0320 | 1.0620 |
| 20110915 | 1.0350 | 1.0650 |
| 20110914 | 1.0350 | 1.0650 |
| 20110913 | 1.0330 | 1.0630 |
| 20110909 | 1.0340 | 1.0640 |
| 20110908 | 1.0400 | 1.0700 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序