| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230223 | 1.5140 | 2.2390 |
| 20230222 | 1.5130 | 2.2380 |
| 20230221 | 1.5120 | 2.2370 |
| 20230220 | 1.5100 | 2.2350 |
| 20230217 | 1.4900 | 2.2150 |
| 20230216 | 1.5060 | 2.2310 |
| 20230215 | 1.5160 | 2.2410 |
| 20230214 | 1.5210 | 2.2460 |
| 20230213 | 1.5230 | 2.2480 |
| 20230210 | 1.5190 | 2.2440 |
| 20230209 | 1.5280 | 2.2530 |
| 20230208 | 1.5170 | 2.2420 |
| 20230207 | 1.5200 | 2.2450 |
| 20230206 | 1.5210 | 2.2460 |
| 20230203 | 1.5330 | 2.2580 |
| 20230202 | 1.5370 | 2.2620 |
| 20230201 | 1.5400 | 2.2650 |
| 20230131 | 1.5310 | 2.2560 |
| 20230130 | 1.5380 | 2.2630 |
| 20230120 | 1.5400 | 2.2650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序