| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210701 | 1.6100 | 2.3350 |
| 20210630 | 1.6150 | 2.3400 |
| 20210629 | 1.6090 | 2.3340 |
| 20210628 | 1.6040 | 2.3290 |
| 20210625 | 1.6000 | 2.3250 |
| 20210624 | 1.5900 | 2.3150 |
| 20210623 | 1.5900 | 2.3150 |
| 20210622 | 1.5870 | 2.3120 |
| 20210621 | 1.5770 | 2.3020 |
| 20210618 | 1.5680 | 2.2930 |
| 20210617 | 1.5600 | 2.2850 |
| 20210616 | 1.5550 | 2.2800 |
| 20210615 | 1.5720 | 2.2970 |
| 20210611 | 1.5770 | 2.3020 |
| 20210610 | 1.5730 | 2.2980 |
| 20210609 | 1.5610 | 2.2860 |
| 20210608 | 1.5610 | 2.2860 |
| 20210607 | 1.5690 | 2.2940 |
| 20210604 | 1.5710 | 2.2960 |
| 20210603 | 1.5690 | 2.2940 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序