| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191107 | 1.5170 | 2.1320 |
| 20191106 | 1.5150 | 2.1300 |
| 20191105 | 1.5180 | 2.1330 |
| 20191104 | 1.5130 | 2.1280 |
| 20191101 | 1.5090 | 2.1240 |
| 20191031 | 1.5010 | 2.1160 |
| 20191030 | 1.5050 | 2.1200 |
| 20191029 | 1.5080 | 2.1230 |
| 20191028 | 1.5060 | 2.1210 |
| 20191025 | 1.5030 | 2.1180 |
| 20191024 | 1.4990 | 2.1140 |
| 20191023 | 1.5000 | 2.1150 |
| 20191022 | 1.5030 | 2.1180 |
| 20191021 | 1.5000 | 2.1150 |
| 20191018 | 1.5010 | 2.1160 |
| 20191017 | 1.5040 | 2.1190 |
| 20191016 | 1.5040 | 2.1190 |
| 20191015 | 1.5050 | 2.1200 |
| 20191014 | 1.5050 | 2.1200 |
| 20191011 | 1.5030 | 2.1180 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序