| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180326 | 1.8510 | 1.9810 |
| 20180323 | 1.8460 | 1.9760 |
| 20180322 | 1.8550 | 1.9850 |
| 20180321 | 1.8600 | 1.9900 |
| 20180320 | 1.8640 | 1.9940 |
| 20180319 | 1.8690 | 1.9990 |
| 20180316 | 1.8640 | 1.9940 |
| 20180315 | 1.8680 | 1.9980 |
| 20180314 | 1.8680 | 1.9980 |
| 20180313 | 1.8760 | 2.0060 |
| 20180312 | 1.8830 | 2.0130 |
| 20180309 | 1.8740 | 2.0040 |
| 20180308 | 1.8670 | 1.9970 |
| 20180307 | 1.8630 | 1.9930 |
| 20180306 | 1.8690 | 1.9990 |
| 20180305 | 1.8650 | 1.9950 |
| 20180302 | 1.8650 | 1.9950 |
| 20180301 | 1.8700 | 2.0000 |
| 20180228 | 1.8670 | 1.9970 |
| 20180227 | 1.8650 | 1.9950 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序