| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 1.4470 | 2.1170 |
| 20241107 | 1.4640 | 2.1340 |
| 20241106 | 1.4280 | 2.0980 |
| 20241105 | 1.4340 | 2.1040 |
| 20241104 | 1.4000 | 2.0700 |
| 20241101 | 1.3800 | 2.0500 |
| 20241031 | 1.3900 | 2.0600 |
| 20241030 | 1.3820 | 2.0520 |
| 20241029 | 1.3880 | 2.0580 |
| 20241028 | 1.4030 | 2.0730 |
| 20241025 | 1.3930 | 2.0630 |
| 20241024 | 1.3790 | 2.0490 |
| 20241023 | 1.4030 | 2.0730 |
| 20241022 | 1.4030 | 2.0730 |
| 20241021 | 1.4030 | 2.0730 |
| 20241018 | 1.3890 | 2.0590 |
| 20241017 | 1.3480 | 2.0180 |
| 20241016 | 1.3440 | 2.0140 |
| 20241015 | 1.3390 | 2.0090 |
| 20241014 | 1.3560 | 2.0260 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序