| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 1.4680 | 2.1380 |
| 20230316 | 1.4560 | 2.1260 |
| 20230315 | 1.4690 | 2.1390 |
| 20230314 | 1.4690 | 2.1390 |
| 20230313 | 1.4730 | 2.1430 |
| 20230310 | 1.4600 | 2.1300 |
| 20230309 | 1.4680 | 2.1380 |
| 20230308 | 1.4680 | 2.1380 |
| 20230307 | 1.4690 | 2.1390 |
| 20230306 | 1.4830 | 2.1530 |
| 20230303 | 1.4830 | 2.1530 |
| 20230302 | 1.4830 | 2.1530 |
| 20230301 | 1.4850 | 2.1550 |
| 20230228 | 1.4720 | 2.1420 |
| 20230227 | 1.4680 | 2.1380 |
| 20230224 | 1.4730 | 2.1430 |
| 20230223 | 1.4800 | 2.1500 |
| 20230222 | 1.4790 | 2.1490 |
| 20230221 | 1.4780 | 2.1480 |
| 20230220 | 1.4760 | 2.1460 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序