| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210723 | 1.6180 | 2.2880 |
| 20210722 | 1.6220 | 2.2920 |
| 20210721 | 1.6180 | 2.2880 |
| 20210720 | 1.5990 | 2.2690 |
| 20210719 | 1.5940 | 2.2640 |
| 20210716 | 1.5980 | 2.2680 |
| 20210715 | 1.6070 | 2.2770 |
| 20210714 | 1.5970 | 2.2670 |
| 20210713 | 1.6080 | 2.2780 |
| 20210712 | 1.6070 | 2.2770 |
| 20210709 | 1.5950 | 2.2650 |
| 20210708 | 1.5900 | 2.2600 |
| 20210707 | 1.5890 | 2.2590 |
| 20210706 | 1.5700 | 2.2400 |
| 20210705 | 1.5740 | 2.2440 |
| 20210702 | 1.5740 | 2.2440 |
| 20210701 | 1.5840 | 2.2540 |
| 20210630 | 1.5890 | 2.2590 |
| 20210629 | 1.5840 | 2.2540 |
| 20210628 | 1.5790 | 2.2490 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序