| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191129 | 1.4790 | 2.0490 |
| 20191128 | 1.4830 | 2.0530 |
| 20191127 | 1.4830 | 2.0530 |
| 20191126 | 1.4830 | 2.0530 |
| 20191125 | 1.4820 | 2.0520 |
| 20191122 | 1.4820 | 2.0520 |
| 20191121 | 1.4900 | 2.0600 |
| 20191120 | 1.4920 | 2.0620 |
| 20191119 | 1.4940 | 2.0640 |
| 20191118 | 1.4890 | 2.0590 |
| 20191115 | 1.4880 | 2.0580 |
| 20191114 | 1.4910 | 2.0610 |
| 20191113 | 1.4890 | 2.0590 |
| 20191112 | 1.4850 | 2.0550 |
| 20191111 | 1.4840 | 2.0540 |
| 20191108 | 1.4910 | 2.0610 |
| 20191107 | 1.4930 | 2.0630 |
| 20191106 | 1.4910 | 2.0610 |
| 20191105 | 1.4940 | 2.0640 |
| 20191104 | 1.4900 | 2.0600 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序