| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180418 | 1.8020 | 1.9320 |
| 20180417 | 1.7920 | 1.9220 |
| 20180416 | 1.8000 | 1.9300 |
| 20180413 | 1.8050 | 1.9350 |
| 20180412 | 1.8060 | 1.9360 |
| 20180411 | 1.8100 | 1.9400 |
| 20180410 | 1.8090 | 1.9390 |
| 20180409 | 1.8070 | 1.9370 |
| 20180404 | 1.8010 | 1.9310 |
| 20180403 | 1.7990 | 1.9290 |
| 20180402 | 1.8000 | 1.9300 |
| 20180331 | 1.7940 | 1.9240 |
| 20180330 | 1.7940 | 1.9240 |
| 20180329 | 1.7890 | 1.9190 |
| 20180328 | 1.7850 | 1.9150 |
| 20180327 | 1.7920 | 1.9220 |
| 20180326 | 1.7870 | 1.9170 |
| 20180323 | 1.7810 | 1.9110 |
| 20180322 | 1.7910 | 1.9210 |
| 20180321 | 1.7950 | 1.9250 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序