| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160829 | 1.8930 | 2.0230 |
| 20160826 | 1.8920 | 2.0220 |
| 20160825 | 1.8910 | 2.0210 |
| 20160824 | 1.8930 | 2.0230 |
| 20160823 | 1.8940 | 2.0240 |
| 20160822 | 1.8940 | 2.0240 |
| 20160819 | 1.8990 | 2.0290 |
| 20160818 | 1.8960 | 2.0260 |
| 20160817 | 1.8930 | 2.0230 |
| 20160816 | 1.8940 | 2.0240 |
| 20160815 | 1.8940 | 2.0240 |
| 20160812 | 1.8770 | 2.0070 |
| 20160811 | 1.8700 | 2.0000 |
| 20160810 | 1.8730 | 2.0030 |
| 20160809 | 1.8720 | 2.0020 |
| 20160808 | 1.8700 | 2.0000 |
| 20160805 | 1.8610 | 1.9910 |
| 20160804 | 1.8630 | 1.9930 |
| 20160803 | 1.8600 | 1.9900 |
| 20160802 | 1.8560 | 1.9860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序