| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150112 | 1.7020 | 1.8320 |
| 20150109 | 1.7100 | 1.8400 |
| 20150108 | 1.7130 | 1.8430 |
| 20150107 | 1.7390 | 1.8690 |
| 20150106 | 1.6920 | 1.8220 |
| 20150105 | 1.6800 | 1.8100 |
| 20141231 | 1.6190 | 1.7490 |
| 20141230 | 1.5830 | 1.7130 |
| 20141229 | 1.5870 | 1.7170 |
| 20141226 | 1.5700 | 1.7000 |
| 20141225 | 1.5320 | 1.6620 |
| 20141224 | 1.5040 | 1.6340 |
| 20141223 | 1.5400 | 1.6700 |
| 20141222 | 1.5760 | 1.7060 |
| 20141219 | 1.5570 | 1.6870 |
| 20141218 | 1.5430 | 1.6730 |
| 20141217 | 1.5240 | 1.6540 |
| 20141216 | 1.5060 | 1.6360 |
| 20141215 | 1.4600 | 1.5900 |
| 20141212 | 1.4560 | 1.5860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序