| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130523 | 1.1390 | 1.2690 |
| 20130522 | 1.1430 | 1.2730 |
| 20130521 | 1.1480 | 1.2780 |
| 20130520 | 1.1540 | 1.2840 |
| 20130517 | 1.1510 | 1.2810 |
| 20130516 | 1.1410 | 1.2710 |
| 20130515 | 1.1330 | 1.2630 |
| 20130514 | 1.1290 | 1.2590 |
| 20130513 | 1.1360 | 1.2660 |
| 20130510 | 1.1360 | 1.2660 |
| 20130509 | 1.1340 | 1.2640 |
| 20130508 | 1.1410 | 1.2710 |
| 20130507 | 1.1360 | 1.2660 |
| 20130506 | 1.1320 | 1.2620 |
| 20130503 | 1.1180 | 1.2480 |
| 20130502 | 1.1070 | 1.2370 |
| 20130426 | 1.1110 | 1.2410 |
| 20130425 | 1.1130 | 1.2430 |
| 20130424 | 1.1130 | 1.2430 |
| 20130423 | 1.1060 | 1.2360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序