| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110928 | 0.9930 | 1.0230 |
| 20110927 | 1.0020 | 1.0320 |
| 20110926 | 1.0010 | 1.0310 |
| 20110923 | 1.0090 | 1.0390 |
| 20110922 | 1.0110 | 1.0410 |
| 20110921 | 1.0150 | 1.0450 |
| 20110920 | 1.0230 | 1.0530 |
| 20110919 | 1.0230 | 1.0530 |
| 20110916 | 1.0220 | 1.0520 |
| 20110915 | 1.0260 | 1.0560 |
| 20110914 | 1.0250 | 1.0550 |
| 20110913 | 1.0230 | 1.0530 |
| 20110909 | 1.0250 | 1.0550 |
| 20110908 | 1.0300 | 1.0600 |
| 20110907 | 1.0330 | 1.0630 |
| 20110906 | 1.0260 | 1.0560 |
| 20110905 | 1.0300 | 1.0600 |
| 20110902 | 1.0380 | 1.0680 |
| 20110901 | 1.0440 | 1.0740 |
| 20110831 | 1.0460 | 1.0760 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序