| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20100204 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20100203 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20100202 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20100201 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20100129 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20100128 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20100127 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20100126 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20100125 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20100122 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20100121 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20100120 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20100119 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20100118 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20100115 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20100114 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20100113 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20100112 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20100111 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20100108 | 1.0310 | 1.0310 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序