| 财通价值动量混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241106 | 4.3330 | 4.8040 |
| 20241105 | 4.4050 | 4.8760 |
| 20241104 | 4.2990 | 4.7700 |
| 20241101 | 4.1890 | 4.6600 |
| 20241031 | 4.2400 | 4.7110 |
| 20241030 | 4.2340 | 4.7050 |
| 20241029 | 4.2180 | 4.6890 |
| 20241028 | 4.1790 | 4.6500 |
| 20241025 | 4.2240 | 4.6950 |
| 20241024 | 4.1690 | 4.6400 |
| 20241023 | 4.1170 | 4.5880 |
| 20241022 | 4.2150 | 4.6860 |
| 20241021 | 4.2600 | 4.7310 |
| 20241018 | 4.1970 | 4.6680 |
| 20241017 | 3.8440 | 4.3150 |
| 20241016 | 3.7790 | 4.2500 |
| 20241015 | 3.8820 | 4.3530 |
| 20241014 | 3.9670 | 4.4380 |
| 20241011 | 3.7650 | 4.2360 |
| 20241010 | 3.8430 | 4.3140 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序