| 财通价值动量混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130521 | 1.0990 | 1.1890 |
| 20130520 | 1.0920 | 1.1820 |
| 20130517 | 1.0880 | 1.1780 |
| 20130516 | 1.0780 | 1.1680 |
| 20130515 | 1.0640 | 1.1540 |
| 20130514 | 1.0580 | 1.1480 |
| 20130513 | 1.0680 | 1.1580 |
| 20130510 | 1.0730 | 1.1630 |
| 20130509 | 1.0710 | 1.1610 |
| 20130508 | 1.0770 | 1.1670 |
| 20130507 | 1.0700 | 1.1600 |
| 20130506 | 1.0690 | 1.1590 |
| 20130503 | 1.0620 | 1.1520 |
| 20130502 | 1.0500 | 1.1400 |
| 20130426 | 1.0420 | 1.1320 |
| 20130425 | 1.0460 | 1.1360 |
| 20130424 | 1.0580 | 1.1480 |
| 20130423 | 1.0480 | 1.1380 |
| 20130422 | 1.0640 | 1.1540 |
| 20130419 | 1.0630 | 1.1530 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序