| 财通价值动量混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150108 | 1.3320 | 1.4220 |
| 20150107 | 1.3750 | 1.4650 |
| 20150106 | 1.3750 | 1.4650 |
| 20150105 | 1.4090 | 1.4990 |
| 20141231 | 1.3750 | 1.4650 |
| 20141230 | 1.3290 | 1.4190 |
| 20141229 | 1.3540 | 1.4440 |
| 20141226 | 1.3370 | 1.4270 |
| 20141225 | 1.3120 | 1.4020 |
| 20141224 | 1.2640 | 1.3540 |
| 20141223 | 1.2710 | 1.3610 |
| 20141222 | 1.3210 | 1.4110 |
| 20141219 | 1.3450 | 1.4350 |
| 20141218 | 1.3310 | 1.4210 |
| 20141217 | 1.3250 | 1.4150 |
| 20141216 | 1.3210 | 1.4110 |
| 20141215 | 1.3090 | 1.3990 |
| 20141212 | 1.2920 | 1.3820 |
| 20141211 | 1.2900 | 1.3800 |
| 20141210 | 1.2900 | 1.3800 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序