| 财通价值动量混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160825 | 2.0410 | 2.1310 |
| 20160824 | 2.0500 | 2.1400 |
| 20160823 | 2.0490 | 2.1390 |
| 20160822 | 2.0720 | 2.1620 |
| 20160819 | 2.0880 | 2.1780 |
| 20160818 | 2.0970 | 2.1870 |
| 20160817 | 2.1170 | 2.2070 |
| 20160816 | 2.1250 | 2.2150 |
| 20160815 | 2.1070 | 2.1970 |
| 20160812 | 2.0850 | 2.1750 |
| 20160811 | 2.0630 | 2.1530 |
| 20160810 | 2.0630 | 2.1530 |
| 20160809 | 2.0590 | 2.1490 |
| 20160808 | 2.0530 | 2.1430 |
| 20160805 | 2.0520 | 2.1420 |
| 20160804 | 2.0620 | 2.1520 |
| 20160803 | 2.0390 | 2.1290 |
| 20160802 | 2.0400 | 2.1300 |
| 20160801 | 2.0350 | 2.1250 |
| 20160729 | 2.0360 | 2.1260 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序