| 财通价值动量混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180416 | 1.6840 | 2.1550 |
| 20180413 | 1.6600 | 2.1310 |
| 20180412 | 1.6640 | 2.1350 |
| 20180411 | 1.6690 | 2.1400 |
| 20180410 | 1.6620 | 2.1330 |
| 20180409 | 1.6620 | 2.1330 |
| 20180404 | 1.6610 | 2.1320 |
| 20180403 | 1.6680 | 2.1390 |
| 20180402 | 1.6760 | 2.1470 |
| 20180331 | 1.6710 | 2.1420 |
| 20180330 | 1.6710 | 2.1420 |
| 20180329 | 1.6450 | 2.1160 |
| 20180328 | 1.6450 | 2.1160 |
| 20180327 | 1.6780 | 2.1490 |
| 20180326 | 1.6610 | 2.1320 |
| 20180323 | 1.6460 | 2.1170 |
| 20180322 | 1.6900 | 2.1610 |
| 20180321 | 1.7060 | 2.1770 |
| 20180320 | 1.7220 | 2.1930 |
| 20180319 | 1.7240 | 2.1950 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序