| 财通价值动量混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191127 | 2.2680 | 2.7390 |
| 20191126 | 2.2440 | 2.7150 |
| 20191125 | 2.2360 | 2.7070 |
| 20191122 | 2.3120 | 2.7830 |
| 20191121 | 2.3830 | 2.8540 |
| 20191120 | 2.3900 | 2.8610 |
| 20191119 | 2.4160 | 2.8870 |
| 20191118 | 2.3700 | 2.8410 |
| 20191115 | 2.3940 | 2.8650 |
| 20191114 | 2.4180 | 2.8890 |
| 20191113 | 2.3630 | 2.8340 |
| 20191112 | 2.3440 | 2.8150 |
| 20191111 | 2.3520 | 2.8230 |
| 20191108 | 2.3990 | 2.8700 |
| 20191107 | 2.3900 | 2.8610 |
| 20191106 | 2.4010 | 2.8720 |
| 20191105 | 2.4300 | 2.9010 |
| 20191104 | 2.4170 | 2.8880 |
| 20191101 | 2.3670 | 2.8380 |
| 20191031 | 2.3490 | 2.8200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序