| 财通价值动量混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210721 | 4.7020 | 5.1730 |
| 20210720 | 4.5610 | 5.0320 |
| 20210719 | 4.5540 | 5.0250 |
| 20210716 | 4.6880 | 5.1590 |
| 20210715 | 4.5530 | 5.0240 |
| 20210714 | 4.4650 | 4.9360 |
| 20210713 | 4.4940 | 4.9650 |
| 20210712 | 4.3670 | 4.8380 |
| 20210709 | 4.2470 | 4.7180 |
| 20210708 | 4.0830 | 4.5540 |
| 20210707 | 4.0830 | 4.5540 |
| 20210706 | 4.0660 | 4.5370 |
| 20210705 | 3.9990 | 4.4700 |
| 20210702 | 3.8900 | 4.3610 |
| 20210701 | 3.9170 | 4.3880 |
| 20210630 | 3.9910 | 4.4620 |
| 20210629 | 3.9770 | 4.4480 |
| 20210628 | 3.9800 | 4.4510 |
| 20210625 | 4.0370 | 4.5080 |
| 20210624 | 3.9370 | 4.4080 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序