| 财通价值动量混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230315 | 4.2170 | 4.6880 |
| 20230314 | 4.1990 | 4.6700 |
| 20230313 | 4.1730 | 4.6440 |
| 20230310 | 4.1290 | 4.6000 |
| 20230309 | 4.2140 | 4.6850 |
| 20230308 | 4.2580 | 4.7290 |
| 20230307 | 4.2900 | 4.7610 |
| 20230306 | 4.3650 | 4.8360 |
| 20230303 | 4.2960 | 4.7670 |
| 20230302 | 4.2660 | 4.7370 |
| 20230301 | 4.3120 | 4.7830 |
| 20230228 | 4.3270 | 4.7980 |
| 20230227 | 4.2530 | 4.7240 |
| 20230224 | 4.2370 | 4.7080 |
| 20230223 | 4.2510 | 4.7220 |
| 20230222 | 4.2800 | 4.7510 |
| 20230221 | 4.2820 | 4.7530 |
| 20230220 | 4.2650 | 4.7360 |
| 20230217 | 4.2470 | 4.7180 |
| 20230216 | 4.2810 | 4.7520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序