| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230202 | 1.3260 | 2.1460 |
| 20230201 | 1.3380 | 2.1580 |
| 20230131 | 1.3410 | 2.1610 |
| 20230130 | 1.3430 | 2.1630 |
| 20230120 | 1.3390 | 2.1590 |
| 20230119 | 1.3100 | 2.1300 |
| 20230118 | 1.3130 | 2.1330 |
| 20230117 | 1.3200 | 2.1400 |
| 20230116 | 1.3150 | 2.1350 |
| 20230113 | 1.3010 | 2.1210 |
| 20230112 | 1.3140 | 2.1340 |
| 20230111 | 1.3100 | 2.1300 |
| 20230110 | 1.3100 | 2.1300 |
| 20230109 | 1.3050 | 2.1250 |
| 20230106 | 1.3000 | 2.1200 |
| 20230105 | 1.2750 | 2.0950 |
| 20230104 | 1.2460 | 2.0660 |
| 20230103 | 1.2630 | 2.0830 |
| 20221231 | 1.2170 | 2.0370 |
| 20221230 | 1.2170 | 2.0370 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序