| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 1.3460 | 2.1660 |
| 20230316 | 1.2940 | 2.1140 |
| 20230315 | 1.3030 | 2.1230 |
| 20230314 | 1.3240 | 2.1440 |
| 20230313 | 1.3210 | 2.1410 |
| 20230310 | 1.2800 | 2.1000 |
| 20230309 | 1.2850 | 2.1050 |
| 20230308 | 1.2780 | 2.0980 |
| 20230307 | 1.2620 | 2.0820 |
| 20230306 | 1.2930 | 2.1130 |
| 20230303 | 1.2900 | 2.1100 |
| 20230302 | 1.2880 | 2.1080 |
| 20230301 | 1.3020 | 2.1220 |
| 20230228 | 1.2790 | 2.0990 |
| 20230227 | 1.2740 | 2.0940 |
| 20230224 | 1.2950 | 2.1150 |
| 20230223 | 1.3000 | 2.1200 |
| 20230222 | 1.2980 | 2.1180 |
| 20230221 | 1.3040 | 2.1240 |
| 20230220 | 1.3100 | 2.1300 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序