| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210609 | 1.3680 | 2.1880 |
| 20210608 | 1.3640 | 2.1840 |
| 20210607 | 1.3880 | 2.2080 |
| 20210604 | 1.3880 | 2.2080 |
| 20210603 | 1.3740 | 2.1940 |
| 20210602 | 1.3890 | 2.2090 |
| 20210601 | 1.4060 | 2.2260 |
| 20210531 | 1.4050 | 2.2250 |
| 20210528 | 1.3640 | 2.1840 |
| 20210527 | 1.3480 | 2.1680 |
| 20210526 | 1.3450 | 2.1650 |
| 20210525 | 1.3540 | 2.1740 |
| 20210524 | 1.3330 | 2.1530 |
| 20210521 | 1.3330 | 2.1530 |
| 20210520 | 1.3460 | 2.1660 |
| 20210519 | 1.3430 | 2.1630 |
| 20210518 | 1.3290 | 2.1490 |
| 20210517 | 1.3360 | 2.1560 |
| 20210514 | 1.3160 | 2.1360 |
| 20210513 | 1.2920 | 2.1120 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序