| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210723 | 1.5040 | 2.3240 |
| 20210722 | 1.5360 | 2.3560 |
| 20210721 | 1.5280 | 2.3480 |
| 20210720 | 1.4790 | 2.2990 |
| 20210719 | 1.4670 | 2.2870 |
| 20210716 | 1.4720 | 2.2920 |
| 20210715 | 1.5270 | 2.3470 |
| 20210714 | 1.4970 | 2.3170 |
| 20210713 | 1.5300 | 2.3500 |
| 20210712 | 1.5470 | 2.3670 |
| 20210709 | 1.5090 | 2.3290 |
| 20210708 | 1.5160 | 2.3360 |
| 20210707 | 1.5020 | 2.3220 |
| 20210706 | 1.4400 | 2.2600 |
| 20210705 | 1.4700 | 2.2900 |
| 20210702 | 1.4600 | 2.2800 |
| 20210701 | 1.4990 | 2.3190 |
| 20210630 | 1.5020 | 2.3220 |
| 20210629 | 1.4750 | 2.2950 |
| 20210628 | 1.4650 | 2.2850 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序